<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toolkits &#8211; Artbridges</title>
	<atom:link href="https://artbridges.ca/fr/category/toolkits-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artbridges.ca/fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jul 2018 10:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ressource à découvrir &#124; Encadrer la communauté : manuel sur l’art axé sur la communauté</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/ressource-encadrer-la-communaute/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/ressource-encadrer-la-communaute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 10:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Books & Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil des Arts de l'Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[encadrer la communaute]]></category>
		<category><![CDATA[framing community]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario Arts Council]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Ressource]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=22674</guid>

					<description><![CDATA[Encadrer la communauté : manuel sur l’art axé sur la communauté Conseil des arts de l&#8217;Ontario &#124; ON &#124; 2017 Maggie Hutcheson « Encadrer la communauté : manuel sur l’art axé sur la communauté contient des conseils sur la manière de mettre un projet au point. Il indique aussi les ressources<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/ressource-encadrer-la-communaute/#more-22674">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-22675" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2018/07/cao-encadrerlacommunaute.png" alt="" width="540" height="700" /></p>
<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/506?lang=fr" target="_blank" rel="noopener"><strong>Encadrer la communauté : manuel sur l’art axé sur la communauté</strong></a><br />
Conseil des arts de l&rsquo;Ontario | ON | 2017<br />
Maggie Hutcheson</p>
<p>« <em>Encadrer la communauté : manuel sur l’art axé sur la communauté</em> contient des conseils sur la manière de mettre un projet au point. Il indique aussi les ressources disponibles, les sources de financement et offre des exemples de projets récents que des artistes ont dirigés dans la province. Ce manuel est la nouvelle version du Manuel des arts communautaires&gt; publié en 1998. Maggie Hutcheson – éducatrice, consultante et artiste qui exerce l&rsquo;art communautaire – a été chargée d’examiner l’évolution de la pratique, des principes et des démarches de l&rsquo;art axé sur la communauté en Ontario au cours des 20 dernières années. »</p>
<p style="text-align: left;">Pour plus de ressources et outils GRATUITS comme <a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/506?lang=fr" target="_blank" rel="noopener">celui-ci</a>, consultez <a href="http://artbridges.ca/learning/learning_resources?lang=fr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artbridges.ca/learning/learning_resources</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/ressource-encadrer-la-communaute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resource Highlight &#124; Framing Community – A Community-Engaged Art Workbook (Ontario Arts Council)</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/resource-framing-community-workbook/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/resource-framing-community-workbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 09:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Books & Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[framing community]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario Arts Council]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[workbook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=21301</guid>

					<description><![CDATA[Framing Community – A Community-Engaged Art Workbook Ontario Arts Council &#124; ON &#124; 2017 « Framing Community – A Community-Engaged Art Workbook provides guidance on how to develop projects and points to resources, references and funding sources and offers examples of recent artist-led projects in the province. It is the new<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/resource-framing-community-workbook/#more-21301">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/505"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-21302 size-full" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2017/06/oac-framingcommunity.png" rel="PrettyPhoto[21301]" alt="" width="534" height="698" /></a></p>
<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/505"><strong>Framing Community – A Community-Engaged Art Workbook</strong></a><br />
Ontario Arts Council | ON | 2017</p>
<p>« <em>Framing Community – A Community-Engaged Art Workbook</em> provides guidance on how to develop projects and points to resources, references and funding sources and offers examples of recent artist-led projects in the province. It is the new version of an earlier workbook, Another Vital Link, published in 1998. Community-engaged artist, educator and consultant Maggie Hutcheson was commissioned to look at how the practice, its principles and processes have evolved in Ontario over the past 20 years. »</p>
<p>Click through the <a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/505" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ArtBridges Resource Portal</a> to learn more.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/resource-framing-community-workbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resource Highlight &#124; Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.3: Systems)</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-3-systems/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-3-systems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 10:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[ablism]]></category>
		<category><![CDATA[allyship]]></category>
		<category><![CDATA[avnu]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[equity and capacity-building]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[oppression]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Highlight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=21173</guid>

					<description><![CDATA[Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.3: Systems) AVNU &#124; ON &#124; 2015 Nat Tremblay, with Anna Malla, Joce Tremblay, Leah Dolmage, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha « The arts can also be used as teaching tools to explore critical equity concepts in a way that is accessible &#38; engaging<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-3-systems/#more-21173">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/312" target="_blank" rel="noopener"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-21174" alt="avnu-artful3" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2017/04/avnu-artful3.png" rel="PrettyPhoto[21173]" width="542" height="703" /></a></p>
<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/312" target="_blank" rel="noopener"><strong>Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.3: Systems)</strong></a><br />
AVNU | ON | 2015<br />
Nat Tremblay, with Anna Malla, Joce Tremblay, Leah Dolmage, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha</p>
<p>« The arts can also be used as teaching tools to explore critical equity concepts in a way that is accessible &amp; engaging for diverse learning styles &amp; needs&#8230;.This resource has been assembled through research, community consultations and drawing upon a legacy of organizing, education &amp; socially engaged arts in the Americas. It holds critical theory &amp; grassroots perspectives. It incorporates activities, ideas, concepts, stories, perspectives and art from dozens of creative change makers&#8230;.It can be used for individual and group learning. »</p>
<p>Click through the <a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/312" target="_blank" rel="noopener">ArtBridges Resource Portal</a> to read the full document.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-3-systems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resource Highlight &#124; Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.2: Ism&#8217;s)</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-2-isms/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-2-isms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 10:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[avnu]]></category>
		<category><![CDATA[equity and capacity-building]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[homophobia]]></category>
		<category><![CDATA[oppression]]></category>
		<category><![CDATA[racism]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=21170</guid>

					<description><![CDATA[Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.2: Ism&#8217;s) AVNU &#124; ON &#124; 2015 Nat Tremblay with Anna Malla, Joce Tremblay, Leah Dolmage, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha « The arts can also be used as teaching tools to explore critical equity concepts in a way that is accessible &#38; engaging<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-2-isms/#more-21170">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/311" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-21171" alt="avnu-artful2" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2017/04/avnu-artful2.png" rel="PrettyPhoto[21170]" width="543" height="705" /></a></p>
<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/311" target="_blank" rel="noopener"><strong>Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.2: Ism&rsquo;s)</strong></a><br />
AVNU | ON | 2015<br />
Nat Tremblay with Anna Malla, Joce Tremblay, Leah Dolmage, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha</p>
<p>« The arts can also be used as teaching tools to explore critical equity concepts in a way that is accessible &amp; engaging for diverse learning styles &amp; needs&#8230;.This resource has been assembled through research, community consultations and drawing upon a legacy of organizing, education &amp; socially engaged arts in the Americas. It holds critical theory &amp; grassroots perspectives. It incorporates activities, ideas, concepts, stories, perspectives and art from dozens of creative change makers&#8230;.It can be used for individual and group learning. »</p>
<p>Click through the <a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/311" target="_blank" rel="noopener">ArtBridges Resource Portal</a> to read the full document.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-a-toolkit-for-critical-and-creative-changemakers-vol-2-isms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resource Highlight &#124; Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.1: Roots)</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-toolkit/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-toolkit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 10:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[anti-oppression]]></category>
		<category><![CDATA[avnu]]></category>
		<category><![CDATA[decolonization]]></category>
		<category><![CDATA[Equity]]></category>
		<category><![CDATA[equity and capacity-building]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[intersectionality]]></category>
		<category><![CDATA[oppression]]></category>
		<category><![CDATA[privilege]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=21167</guid>

					<description><![CDATA[Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.1: Roots) AVNU &#124; ON &#124; 2015 Nat Tremblay with Anna Malla, Joce Tremblay, Leah Dolmage, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha « The arts can also be used as teaching tools to explore critical equity concepts in a way that is accessible &#38; engaging<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-toolkit/#more-21167">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/310" target="_blank" rel="noopener"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-21168" alt="avnu-artful" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2017/04/avnu-artful.png" rel="PrettyPhoto[21167]" width="433" height="562" /></a></p>
<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/310" target="_blank" rel="noopener"><strong>Artful Anti-Oppression: A toolkit for critical and creative changemakers (Vol.1: Roots)</strong></a><br />
AVNU | ON | 2015<br />
Nat Tremblay with Anna Malla, Joce Tremblay, Leah Dolmage, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha</p>
<p>« The arts can also be used as teaching tools to explore critical equity concepts in a way that is accessible &amp; engaging for diverse learning styles &amp; needs&#8230;.This resource has been assembled through research, community consultations and drawing upon a legacy of organizing, education &amp; socially engaged arts in the Americas. It holds critical theory &amp; grassroots perspectives. It incorporates activities, ideas, concepts, stories, perspectives and art from dozens of creative change makers&#8230;.It can be used for individual and group learning. »</p>
<p>Click through the <a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/310" target="_blank" rel="noopener">ArtBridges Resource Portal</a> to read the full document.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/resource-highlight-artful-anti-oppression-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conseils et outils de la ToileDesArts noº4 : Art, danse et handicaps</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/conseils-et-outils-de-la-toiledesarts-4-art-danse-et-handicaps/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/conseils-et-outils-de-la-toiledesarts-4-art-danse-et-handicaps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 10:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ArtBridges]]></category>
		<category><![CDATA[ArtBridges/ToileDesArts]]></category>
		<category><![CDATA[conseils et outils]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[Dis/Abilities]]></category>
		<category><![CDATA[Francophone]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ToileDesArts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=20821</guid>

					<description><![CDATA[crédit : Heath Birkholz « On nous a demandé à nous, Heath Birkholz et Harmanie Taylor, de partager nos connaissances sur la danse intégrée et l’art réalisé par des personnes ayant des handicaps. Nous avons bien réfléchi à ce que chacun de nous pouvait offrir en fait de conseils. Nous espérons<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/conseils-et-outils-de-la-toiledesarts-4-art-danse-et-handicaps/#more-20821">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" alt="" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2016/11/IntegratedArtsandDance-Heath.jpg" width="691" height="416" /></p>
<p><em><small>crédit : Heath Birkholz</small></em></p>
<p>« On nous a demandé à nous, Heath Birkholz et Harmanie Taylor, de partager nos connaissances sur la danse intégrée et l’art réalisé par des personnes ayant des handicaps. Nous avons bien réfléchi à ce que chacun de nous pouvait offrir en fait de conseils. Nous espérons que notre expérience pourra être utile à d’autres artistes ou au public en général.</p>
<p>À vous qui lisez ce texte, peu importe votre situation : choisissez votre propre chemin. Nous sommes honorés à l’idée que vous pourriez utiliser quelque chose de cet article pour façonner votre vie. Nous espérons avoir l’occasion de parler avec vous, ou que vous échangerez avec d’autres votre opinion sur ces « conseils et outils ». »</p>
<p><strong><em><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/442?lang=fr"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-20822 alignleft" alt="Conseils-et-outils-de-la-ToileDesArts4-Art-danse-et-handicaps" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2017/01/Conseils-et-outils-de-la-ToileDesArts4-Art-danse-et-handicaps.png" rel="PrettyPhoto[20821]" width="173" height="222" /></a><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/442?lang=fr" target="_blank" rel="noopener">Conseils et outils no 4 : « Art, danse et handicaps »</a></em></strong> a été rédigé par Heath Birkholz et Harmanie Taylor, et coordonné par Emily Hutcheon.</p>
<p>Découvez le travail d’Heath, Harmanie et Emily : <a href="http://www.momodancetheatre.org/" target="_blank" rel="noopener">MoMo Mixed Ability Dance</a>, <a href="http://www.cripsie.ca/" target="_blank" rel="noopener">CRIPSiE </a>et <a href="http://allbodiesdance.ca/" target="_blank" rel="noopener">All Bodies Dance Project</a>.</p>
<p>La série Conseils et outils 2016 d’ArtBridges/ToileDesArts a été réalisée grâce au soutien financier de la Fondation Trillium de l’Ontario et traduite en français grâce au programme d’appui à l’interprétation et à la traduction du ministère du Patrimoine canadien.</p>
<p>Pour plus de ressources et outils GRATUITS comme celui-ci, consultez <a href="http://artbridges.ca/learning/learning_resources?lang=fr" target="_blank" rel="noopener">www.artbridges.ca/learning/learning_resources</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/conseils-et-outils-de-la-toiledesarts-4-art-danse-et-handicaps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ArtBridges Tips &#038; Tools Series #3: Recipe to Support Artists Working in Communities</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/tips-tools-series-recipe-to-support-artists-working-in-communities/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/tips-tools-series-recipe-to-support-artists-working-in-communities/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 10:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[ArtBridges/ToileDesArts]]></category>
		<category><![CDATA[julie frost]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tools]]></category>
		<category><![CDATA[VIBE Arts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=19617</guid>

					<description><![CDATA[ArtBridges Tips &#38; Tools: Recipe to Support Artists Working in Communities ArtBridges, VIBE Arts &#124; Canada wide &#124; 2016 Julie Frost A recipe to support artists working in communities. Created by Julie Frost of VIBE Arts, includes tips on safety, policies, collaboration, roles and responsibilities, hiring, documentation, and organizational values.<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/tips-tools-series-recipe-to-support-artists-working-in-communities/#more-19617">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-19618" alt="TipsTools_RecipeArtistsInCommunities" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2016/04/TipsTools_RecipeArtistsInCommunities.png" width="323" height="420" /></div>
<p><a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/336" target="_blank" rel="noopener"><strong>ArtBridges Tips &amp; Tools: Recipe to Support Artists Working in Communities</strong></a><br />
ArtBridges, VIBE Arts | Canada wide | 2016<br />
<em>Julie Frost</em></p>
<p>A recipe to support artists working in communities. Created by Julie Frost of VIBE Arts, includes tips on safety, policies, collaboration, roles and responsibilities, hiring, documentation, and organizational values. Recommended for organizations who work with community artists.</p>
<p>Julie Frost has dedicated her career to raising social awareness through the arts. She is the Executive and Artistic Director of VIBE Arts (formerly Arts for Children and Youth), an innovative arts education organization that engages young people in Toronto’s under-resourced communities using arts education programming. For 28 years, Frost has worked collaboratively with schools and social agencies across Toronto. Julie holds a master&rsquo;s degree in Education and in recognition of her leadership in arts education, received the Ontario Art Education Association’s 2011 Community Arts Educator of the Year Award, and in 2009 she received the Toronto Community Foundation&rsquo;s 2009 Vital People Award. Learn more about Julie’s work at <a href="http://www.vibearts.ca" target="_blank" rel="noopener">www.vibearts.ca</a></p>
<p>Click here for the full <a href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/336" target="_blank" rel="noopener"><strong>ArtBridges Tips &amp; Tools: Recipe to Support Artists Working in Communities</strong></a>. For more FREE resources and tools like this, please visit the <strong><a href="http://artbridges.ca/learning/learning_resources" target="_blank" rel="noopener">ArtBridges Resource Portal</a> </strong>or reach Skye Louis, ArtBridges Info Resource Developer at skye@artbridges.ca. To learn more about VIBE Arts, please visit <a href="http://www.vibearts.ca" target="_blank" rel="noopener">www.vibearts.ca</a>.</p>
<p>Recipe to Support Artists Working in Communities was written by Julie Frost and compiled by Skye Louis.<br />
The 2016 ArtBridges Tips &amp; Tools Series is funded by the Ontario Trillium Foundation.</p>
<p style="text-align: right;"><small><em>Read <a title="ArtBridges | Thinking Rock Community Arts Profile" href="http://artbridges.ca/community/profile/270" target="_blank" rel="noopener">VIBE Arts&rsquo; profile</a> on ArtBridges’ <a title="ArtBridges Community-Engaged Arts Directory and Map" href="http://artbridges.ca/community/community_map" target="_blank" rel="noopener">Community-Engaged Arts Directory and Map</a></em><br />
<em>Content and photo courtesy of VIBE Arts</em></small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/tips-tools-series-recipe-to-support-artists-working-in-communities/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Documenting Community Arts Projects &#124; Featured Resource</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/documenting-community-arts-projects-featured-resource/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/documenting-community-arts-projects-featured-resource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 10:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[documenting community arts]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Resource]]></category>
		<category><![CDATA[inspire art]]></category>
		<category><![CDATA[making the invisible visible]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[pohanna pyne feinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[skol-ceda community projects]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://artbridgesblog.ca/en/?p=15744</guid>

					<description><![CDATA[« Given that we evolve by sharing our stories and insights, web projects about community art initiatives contribute to collective knowledge and to the production of community-based histories. Through sharing our projects on-line we can learn from and celebrate a diversity of projects and exchange our approaches to generating healthy communities. »<p><a class="sd-more sd-all-trans" href="https://artbridges.ca/fr/documenting-community-arts-projects-featured-resource/#more-15744">Read More</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-15746" alt="DocumentinCommunityArt_SKOL" src="http://artbridgesblog.ca/wp-content/uploads/2014/05/DocumentinCommunityArt_SKOL.png" width="511" height="383" /></p>
<p><em>« Given that we evolve by sharing our stories and insights, web projects about community art initiatives contribute to collective knowledge and to the production of community-based histories. Through sharing our projects on-line we can learn from and celebrate a diversity of projects and exchange our approaches to generating healthy communities. »</em></p>
<p>There are many different motivations for wanting to document a community arts project, and there are many ways to go about it. Artist, art educator, and researcher Pohanna Pyne Feinberg of Inspire Art has taken a close look at approaches to documenting community arts projects and shared the results through a free online toolkit called <strong><a title="Documenting Community Arts" href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/184" target="_blank" rel="noopener">Documenting Community Arts</a></strong>.</p>
<p>Created in partnership with <strong><a title="SKOL-CEDA Community Projects" href="http://skolceda.wordpress.com/skol-ceda/" target="_blank" rel="noopener">SKOL-CEDA Community Projects</a></strong>, this resource for community artists presents key ideas related to documenting a project. Inspired by actual community projects and designed for participants of community art projects, this guide will be particularly useful for groups who want to document their projects but don&rsquo;t have a budget or strong technical skills. These groups will appreciate the basic technical tips and info about tools that are free to use. Included are ideas for how to document work in different mediums (photo, video, text, audio), and some useful resources for pulling everything together and sharing it online. This info is paired with actual examples of image and text-based documentation from SKOL-CEDA projects.</p>
<p>The section about planning for documentation, discussions to have with participants, the sample Distribution Agreement, and notes about inclusive documenting are all relevant to participants of community art projects. For anyone who is interested in learning more about the dynamics of documenting collaborative creative projects, Pohanna Pyne Feinberg&rsquo;s thesis paper, <strong><a title="Making the Invisible Visible: Documenting the Creative Process" href="http://artbridges.ca/view_item/learning_resource/185" target="_blank" rel="noopener">Making the Invisible Visible: Documenting the creative process</a></strong>, examines documentation in relation to public memory, shared authorship, and social agency.</p>
<p>To learn more about <strong>Documenting Community Arts Projects</strong> and <strong>Making the Invisible Visible</strong>, please visit the <strong><a title="ArtBridges Resource Portal" href="http://artbridges.ca/learning/learning_resources" target="_blank" rel="noopener">ArtBridges Resource Portal</a></strong>. To learn more about Pohanna Pyne Feinberg&rsquo;s work, please visit <strong><a title="Inspire Art" href="http://inspireart.org/en" target="_blank" rel="noopener">Inspire Art</a></strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>-Skye Louis, ArtBridges Info Resource Developer</em><br />
Read <a title="ArtBridges | Featured Resource posts" href="http://artbridgesblog.ca/en/tag/featured-resource/" target="_blank" rel="noopener">past Featured Resource</a> posts.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://artbridges.ca/fr/documenting-community-arts-projects-featured-resource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artist and Community Collaboration &#124; Featured Resource</title>
		<link>https://artbridges.ca/fr/artist-and-community-collaboration-featured-resource/</link>
					<comments>https://artbridges.ca/fr/artist-and-community-collaboration-featured-resource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[codepxl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 10:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkits]]></category>
		<category><![CDATA[artist and community collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[common weal community arts]]></category>
		<category><![CDATA[Community Arts]]></category>
		<category><![CDATA[community collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Community-Engaged Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
